Izven meja: Tabela datumov - Marec 2024

Ugotovite Svoje Število Angela

Izven meja: Tabela datumov

Izven meja Ephemeris - datumi

Imamo deklinacije Ephemeris, ki zajemajo leta 1930-2025, in to lahko najdete tukaj: Izjave Ephemeris, v pdf formatu. Ephemeris prikazuje deklinacije za Sonce prek Plutona, vključno s Chironom in brez Lune, in v 7-dnevnih intervalih. V grafikonu negativna vrednost predstavlja jug, pozitivna vrednost pa sever. Z drugimi besedami, če je živo srebro prikazano kot +23 stopinj in 21 minut, je deklinacija za ta datum 23 N 21.

Glej tudi Astrologija leta 2019 in Astrologija leta 2021.

Kaj je brez meja?

leo horoskop letno 2015

Za planet velja, da je izven meja, če je njegova deklinacija zunaj zunanjih meja ali meja Sonca, tj. Večja od 23 stopinj in 27 minutnih naklonov, bodisi severno ali južno. Energije teh planetov so v teh obdobjih nekoliko zunaj nadzora, raztegnjene ali nad vrhom. Na področjih življenja, ki jih predstavlja zadevni planet, smo morda brez narave.

Naslednji razstavni datumi za OOB Mars, Venero, Merkur in Jupiter. Ti datumi vključujejo zunaj meja, bodisi sever ali jug.

Mars zunaj meja Datumi od 1920 do 2030

(17, 62% iskanega obdobja)

Vstopi 17. septembra 1920
09:44:20 (EDT +4: 00)
Odhaja 14. novembra 1920 16:54:46 (EST +5: 00)
Vstopi 30. maja 1921 16:46:08 (EDT +4: 00)
Odhaja 12. julija 1921 05:06:13 (EDT +4: 00)
Vstopi 19. aprila 1922 15:39:22 (EST +5: 00)
Pusti 22. oktobra 1922 21:43:25 (EST +5: 00)
Vstopi 8. maja 1923 5:13:31 (EDT +4: 00)
Odhaja 25. junija 1923 9:42:34 (EDT +4: 00)
Vstopi 2. marca 1924 23:48:55 (EST +5: 00)
Odhaja 23. marca 1924 7:23:05 (EST +5: 00)
Vstopi 12. aprila 1925 08:39:46 (EST +5: 00)
Odhaja 7. junija 1925 7:31:53 (EDT +4: 00)
Vstopi 30. januarja 1926 16:58:02 (EST +5: 00)
Odhaja 25. februarja 1926 11:42:58 (EST +5: 00)
Vstopi 10. marca 1927 02:11:18 (EST +5: 00)
Odhaja 20. maja 1927 06:16:06 (EDT +4: 00)
Vstopi 6. januarja 1928 1:48:47 (EST +5: 00)
Pusti 5. februarja 1928 21:57:53 (EST +5: 00)
Vstopi 5. oktobra 1928 1:57:05 (EST +5: 00)
Odhaja 28. aprila 1929 12:08:12 (EDT +4: 00)
Vstopi 13. dec 1929 14:55:41 (EST +5: 00)
Pusti 17. januarja 1930 16:45:17 (EST +5: 00)
Vstopi 24. avgusta 1930 10:27:20 (EDT +4: 00)
Pusti 13. septembra 1930 14:58:54 (EDT +4: 00)
Vstopi 2. februarja 1931 0:40:11 (EST +5: 00)
Odhaja 24. marca 1931 02:31:08 (EST +5: 00)
Vstopi 21. novembra 1931 12:55:37 (EST +5: 00)
Pusti 30. dec 1931 20:52:24 (EST +5: 00)
Vstopi 25. julija 1932 04:25:26 (EDT +4: 00)
Odhod 23. avgusta 1932 8:26:16 (EDT +4: 00)
Vstopi 28. oktobra 1933 8:06:39 (EST +5: 00)
Pusti 11. dec 1933 21:11:59 (EST +5: 00)
Vstopi 1. julija 1934 7:21:15 (EDT +4: 00)
Odhaja 5. avgusta 1934 11:57:47 (EDT +4: 00)
Vstopi 1. oktobra 1935 8:01:30 (EST +5: 00)
Odhaja 23. novembra 1935 04:15:13 (EST +5: 00)
Vstopi 8. junija 1936 01:29:38 (EDT +4: 00)
Odhaja 18. julija 1936 10:37:07 (EDT +4: 00)
Vstopi 15. avgusta 1937 11:17:08 (EDT +4: 00)
Odhaja 1. novembra 1937 9:01:28 (EST +5: 00)
Vstopi 16. maja 1938 21:22 (EDT +4: 00)
Odhaja 1. julija 1938 15:25:18 (EDT +4: 00)
Vstopi 19. marca 1939 16:15:05 (EST +5: 00)
Odhaja 16. aprila 1939 0:43:51 (EST +5: 00)
Vstopi 23. junija 1939 13:16:49 (EDT +4: 00)
Odhaja 29. septembra 1939 11:42:20 (EST +5: 00)
Vstopi 22. aprila 1940 05:44:24 (EST +5: 00)
Odhaja 13. junija 1940 17:10:05 (EDT +4: 00)
Vstopi 10. februarja 1941 11:51:16 (EST +5: 00)
Zapušča 5. marca 1941 16:55:28 (EST +5: 00)
Vstopi 24. marca 1942 18:57:44 (EWT +4: 00)
Odhaja 27. maja 1942 03:46:04 (EWT +4: 00)
Vstopi 15. januarja 1943 03:22:40 (EWT +4: 00)
Odhaja 13. februarja 1943 0:39:36 (EWT +4: 00)
Vstopi 28. oktobra 1943 0:34:28 (EWT +4: 00)
Odhaja 6. maja 1944 19:30:01 (EWT +4: 00)
Vstopi 22. dec 1944 03:04:57 (EWT +4: 00)
Pusti 24. januarja 1945 12:23:55 popoldne (EWT +4: 00)
Vstopi 8. septembra 1945 20:38:49 (EWT +4: 00)
Odhaja 23. septembra 1945 13:46:45 (EWT +4: 00)
Vstopi 23. decembra 1945 04:48:10 (EST +5: 00)
Odhod 11. aprila 1946 2:43:12 (EST +5: 00)
Vstopi 29. novembra 1946 23:54:55 (EST +5: 00)
Odhaja 6. januarja 1947 13:38:23 (EST +5: 00)
Vstopi 5. avgusta 1947 9:55:20 (EDT +4: 00)
Odhaja 31. avgusta 1947 8:23:21 (EDT +4: 00)
Vstopi 6. novembra 1948 9:56:07 (EST +5: 00)
Pusti 18. dec 1948 16:33:20 (EST +5: 00)
Vstopi 10. julija 1949 03:05:37 (EDT +4: 00)
Odhod 11. avgusta 1949 23:31:30 (EDT +4: 00)
Vstopi 12. oktobra 1950 10:31:38 (EST +5: 00)
Odhaja 30. novembra 1950 9:06:49 (EST +5: 00)
Vstopi 17. junija 1951 10:25:35 (EDT +4: 00)
Odhaja 25. julija 1951 17:02:57 (EDT +4: 00)
Vstopi 7. septembra 1952 18:20:37 (EDT +4: 00)
Odhaja 9. novembra 1952 17:01:32 (EST +5: 00)
Vstopi 25. maja 1953 9:09:08 (EDT +4: 00)
Odhaja 7. julija 1953 20:42:52 (EDT +4: 00)
Vstopi 6. aprila 1954 02:23:11 (EST +5: 00)
Pusti 15. okt. 1954 21:45:40 (EST +5: 00)
Vstopi 2. maja 1955 12:56:56 popoldne (EDT +4: 00)
Odhaja 21. junija 1955 0:41:10 (EDT +4: 00)
Vstopi 23. februarja 1956 19:38:03 (EST +5: 00)
Odhaja 15. marca 1956 06:59:34 (EST +5: 00)
Vstopi 5. aprila 1957 14:11:54 (EST +5: 00)
Pusti 2. junij 1957 18:56:46 (EDT +4: 00)
Vstopi 24. januarja 1958 13:57:11 (EST +5: 00)
Odhaja 20. februarja 1958 7:22:28 (EST +5: 00)
Vstopi 26. februarja 1959 02:15:20 (EST +5: 00)
Odhaja 15. maja 1959 8:28:51 (EDT +4: 00)
Vstopi 31. decembra 1959 15:24:51 (EST +5: 00)
Pusti 1. februarja 1960 6:13:31 (EST +5: 00)
Vstopi 26. septembra 1960 19:27:25 (EDT +4: 00)
Odhaja 22. aprila 1961 6:43:42 (EST +5: 00)
Vstopi 8. dec 1961 9:23:18 (EST +5: 00)
Odhaja 13. januarja 1962 5:57:03 (EST +5: 00)
Vstopi 16. avgusta 1962 19:26:12 (EDT +4: 00)
Odhaja 7. septembra 1962 17:47:17 (EDT +4: 00)
Vstopi 16. novembra 1963 04:00:53 (EST +5: 00)
Odhaja 26. decembra 1963 10:36:53 (EST +5: 00)
Vstopi 19. julija 1964 7:17:15 (EDT +4: 00)
Odhaja 18. avgusta 1964 13:31:41 (EDT +4: 00)
Vstopi 22. oktobra 1965 11:33:12 (EDT +4: 00)
Odhaja 7. decembra 1965 8:43:56 (EST +5: 00)
Vstopi 25. junija 1966 22:05:29 (EDT +4: 00)
Zapušča 1. avgusta 1966 0:32:54 (EDT +4: 00)
Vstopi 23. septembra 1967 18:41:58 (EDT +4: 00)
Odhaja 18. novembra 1967 10:07:46 (EST +5: 00)
Vstopi 2. junija 1968 18:00:01 (EDT +4: 00)
Odhaja 14. julija 1968 1:48:06 (EDT +4: 00)
Vstopi 8. maja 1969 13:18:47 (EDT +4: 00)
Odhaja 26. oktobra 1969 16:07:23 (EST +5: 00)
Vstopi 11. maja 1970 9:21:45 (EDT +4: 00)
Odhaja 27. junij 1970 6:53:52 (EDT +4: 00)
Vstopi 10. marca 1971 08:05:30 (EST +5: 00)
Odhaja 29. marca 1971 19:06:11 (EST +5: 00)
Vstopi 16. aprila 1972 01:33:48 (EST +5: 00)
Odhaja 9. junija 1972 6:38:50 (EDT +4: 00)
Vstopi 3. februarja 1973 19:44:33 (EST +5: 00)
Pusti 28. februarja 1973 01:23:24 (EST +5: 00)
Vstopi 16. marca 1974 03:19:35 (EDT +4: 00)
Odhaja 22. maja 1974 10:47:20 (EDT +4: 00)
Vstopi 9. januarja 1975 11:11:57 (EST +5: 00)
Odhaja 8. februarja 1975 04:53:33 (EST +5: 00)
Vstopi 13. oktobra 1975 7:05:13 (EDT +4: 00)
Odhaja 1. maja 1976 8:16:21 (EDT +4: 00)
Vstopi 16. decembra 1976 18:46:13 (EST +5: 00)
Odhaja 19. januarja 1977 22:22:04 (EST +5: 00)
Vstopi 30. avgusta 1977 12:33 (EDT +4: 00)
Odhaja 15. septembra 1977 20:32:34 (EDT +4: 00)
Vstopi 15. januarja 1978 17:31:21 (EST +5: 00)
Odhaja 1. aprila 1978 7:55:09 (EST +5: 00)
Vstopi 24. novembra 1978. 17:20:15 (EST +5: 00)
Odhaja 2. januarja 1979 03:10:35 (EST +5: 00)
Vstopi 30. julija 1979 01:07:49 (EDT +4: 00)
Odhaja 26. avgusta 1979 7:40:55 (EDT +4: 00)
Vstopi 31. oktobra 1980 19:42:53 (EST +5: 00)
Pusti 14. dec 1980 6:02:30 (EST +5: 00)
Vstopi 4. julija 1981 13:51:37 (EDT +4: 00)
Odhaja 7. avgusta 1981 9:34:40 (EDT +4: 00)
Vstopi 5. oktobra 1982 19:31:33 (EDT +4: 00)
Odhaja 25. novembra 1982 18:15:20 (EST +5: 00)
Vstopi 12. junija 1983 03:26:07 (EDT +4: 00)
Odhaja 21. julija 1983 7:31:28 (EDT +4: 00)
Vstopi 26. avgusta 1984 18:12:50 (EDT +4: 00)
Odhaja 4. novembra 1984 12:58:24 (EST +5: 00)
Vstopi 20. maja 1985 0:10:30 (EDT +4: 00)
Pusti 3. julija 1985 12:33:02 (EDT +4: 00)
Vstopi 26. marca 1986 18:28:45 (EST +5: 00)
Odhaja 7. oktobra 1986 10:32:33 (EDT +4: 00)
Vstopi 26. aprila 1987 17:15:48 (EDT +4: 00)
Odhaja 16. junija 1987 15:33:23 (EDT +4: 00)
Vstopi 16. februarja 1988 5:29:58 (EST +5: 00)
Odhaja 8. marca 1988 15.00.15 (EST +5: 00)
Vstopi 29. marca 1989 9:10:35 (EST +5: 00)
Odhaja 29. maja 1989 05:49:14 (EDT +4: 00)
Vstopi 18. januarja 1990 16:20:48 (EST +5: 00)
Pusti 15. februarja 1990 7:47:43 (EST +5: 00)
Vstopi 7. februarja 1991 22:06:29 (EST +5: 00)
Odhod 10. maja 1991 7:16:11 (EDT +4: 00)
Vstopi 26. decembra 1991 7:05:37 (EST +5: 00)
Odhaja 27. januarja 1992 16:51:03 (EST +5: 00)
Vstopi 17. septembra 1992 19:28:10 (EDT +4: 00)
Odhaja 27. septembra 1992 1:04:30 (EDT +4: 00)
Vstopi 5. dec 1992 22:57:38 (EST +5: 00)
Odhaja 15. aprila 1993 9:03:25 (EDT +4: 00)
Vstopi 3. dec 1993 03:15:23 (EST +5: 00)
Odhaja 8. januarja 1994 19:14:15 (EST +5: 00)
Vstopi 9. avgusta 1994 18:23:23 (EDT +4: 00)
Odhaja 2. septembra 1994 7:49:47 (EDT +4: 00)
Vstopi 10. novembra 1995 17:17:31 (EST +5: 00)
Pusti 21. dec 1995 23:52:44 (EST +5: 00)
Vstopi 13. julija 1996 13:17:52 (EDT +4: 00)
Odhaja 13. avgusta 1996 20:50:38 (EDT +4: 00)
Vstopi 16. oktobra 1997 9:03:47 (EDT +4: 00)
Pusti 2. dec 1997 20:08:12 (EST +5: 00)
Vstopi 20. junija 1998 13:18:26 (EDT +4: 00)
Odhaja 27. julija 1998 13:41:21 (EDT +4: 00)
Vstopi 15. septembra 1999 04:23:15 (EDT +4: 00)
Odhaja 13. novembra 1999 13:14:45 (EST +5: 00)
Vstopi 28. maja 201810: 51: 23h (EDT +4: 00)
Odhod 9. julij 20185: 29: 30h (EDT +4: 00)
Vstopi 15. aprila 20180: 51: 38 zjutraj (EDT +4: 00)
Odhod 20. oktobra 20189: 39: 24h (EDT +4: 00)
Vstopi 5. maja 20187: 36: 58h (EDT +4: 00)
Pusti 22. junij 201810: 40: 21h (EDT +4: 00)
Vstopi 1. marca 20181: 15: 58h (EST +5: 00)
Odhod 20. mar 20182: 32: 09h (EST +5: 00)
Vstopi 9. aprila 20182: 47: 34.00 (EDT +4: 00)
Pusti 4. junij 20187: 28: 31h (EDT +4: 00)
Vstopi 28. januarja 201811: 49: 47 zjutraj (EST +5: 00)
Pusti 22. februarja 20186: 46: 56.00 (EST +5: 00)
Vstopi 5. marca 20189: 46: 33.00 (EST +5: 00)
Odhod 17. maja 20183: 31: 39h (EDT +4: 00)
Vstopi 3. januarja 201811: 09: 50h (EST +5: 00)
Pusti 3. februarja 201812: 38: 39 popoldne (EST +5: 00)
Vstopi 4. oktobra 20181: 09: 53.00 (EDT +4: 00)
Odhod 25. aprila 201811: 58: 26h (EDT +4: 00)
Vstopi 11. dec 201812: 52: 28h (EST +5: 00)
Pusti 15. januarja 201811: 20: 54 zjutraj (EST +5: 00)
Vstopi 22. avgusta 20182: 40: 45h (EDT +4: 00)
Odhod 9. septembra 20185: 55: 34h (EDT +4: 00)
Vstopi 13. februarja 201810: 48: 10h (EST +5: 00)
Odhod 15. mar 20181: 24: 32h (EDT +4: 00)
Vstopi 19. novembra 20189: 08: 33h (EST +5: 00)
Pusti 28. dec 20185: 04: 07h (EST +5: 00)
Vstopi 23. julija 201811: 21: 21h (EDT +4: 00)
Odhod 21. avgusta 201811: 14: 29h (EDT +4: 00)
Vstopi 26. oktobra 2018: 30.00 (EDT +4: 00)
Pusti 9. dec 20185: 52: 17.00 (EST +5: 00)
Vstopi 29. junija 20183: 02: 16h (EDT +4: 00)
Odhod 2. avgusta 20189: 12: 03h (EDT +4: 00)
Vstopi 28. septembra 20183: 54: 08h (EDT +4: 00)
Odhod 21. novembra 20181: 23: 38 zjutraj (EST +5: 00)
Vstopi 6. junija 20187: 35: 14h (EDT +4: 00)
Pusti 16. julij 201810: 10: 46h (EDT +4: 00)
Vstopi 8. avgusta 20184: 14: 02.00 (EDT +4: 00)
Odhod 30. oktobra 20184: 00: 33h (EDT +4: 00)
Vstopi 14. maja 20181: 04: 27h (EDT +4: 00)
Odhod 29. junij 20183: 59: 59.00 (EDT +4: 00)
Vstopi 17. marca 2018 06:39:05 (EDT +4: 00)
Odhod 7. aprila 2018 05:35:08 (EDT +4: 00)
Vstopi 7. julija 2018 17:52:10 (EDT +4: 00)
Odhod 24. septembra 2018 16:03:24 (EDT +4: 00)
Vstopi 20. aprila 2019 16:58:53 (EDT +4: 00)
Odhod 12. junij 2019 5:45:52 (EDT +4: 00)
Vstopi 9. februarja 2021 05:00:55 (EST +5: 00)
Zapušča 2. marca 2021 17:25:03 (EST +5: 00)
Vstopi 21. marca 2021 10:30:41 (EST +5: 00)
Odhaja 24. maja 2021 13:45:26 (EST +5: 00)
Vstopi 12. januarja 2022 22:50:21 (EST +5: 00)
Odhaja 10. februarja 2022 12:21:43 (EST +5: 00)
Vstopi 22. oktobra 2022 10:22:19 (EST +5: 00)
Odhaja 4. maja 2023 23:52:02 (EST +5: 00)
Vstopi 20. dec 2023 23:12:24 (EST +5: 00)
Odhaja 23. januarja 2024 03:57:22 (EST +5: 00)
Vstopi 7. septembra 2024 0:38:25 (EST +5: 00)
Odhaja 17. septembra 2024 15:16:02 (EST +5: 00)
Vstopi 30. dec 2024 22:34:32 (EST +5: 00)
Odhaja 7. aprila 2025 02:41:43 (EST +5: 00)
Vstopi 27. novembra 2025 20:59:23 (EST +5: 00)
Odhaja 4. januarja 2026 8:53:49 (EST +5: 00)
Vstopi 3. avgusta 2026 01:54:18 (EST +5: 00)
Odhaja 28. avgusta 2026 5:04:10 (EST +5: 00)
Vstopi 5. novembra 2027 04:54:53 (EST +5: 00)
Pusti 17. dec 2027 13:43:36 (EST +5: 00)
Vstopi 7. julija 2028 20:36:47 (EST +5: 00)
Odhaja 9. avgusta 2028 5:13:11 (EST +5: 00)
Vstopi 9. okt. 2029 22:15:23 (EST +5: 00)
Odhaja 28. novembra 2029 6:17:14 (EST +5: 00)

Venera zunaj meja Datumi od 1920 do 2030

(12, 05% iskanega obdobja)

angel številka 1004

Vstopi 20. junija 1920
05:30:59 (EDT +4: 00)
Zapušča 4. julija 1920 23:52:46 (EDT +4: 00)
Vstopi 2. novembra 1920 19:20:12 (EST +5: 00)
Odhaja 7. decembra 1920 03:45:31 (EST +5: 00)
Vstopi 30. dec 1921 20:13:34 (EST +5: 00)
Odhaja 7. januarja 1922 19:48:43 (EST +5: 00)
Vstopi 13. maja 1922 02:28:53 (EDT +4: 00)
Pusti 12. junij 1922 12:38:48 popoldne (EDT +4: 00)
Vstopi 3. oktobra 1922 22:23:14 (EST +5: 00)
Odhaja 23. novembra 1922 03:12:05 (EST +5: 00)
Vstopi 21. novembra 1923 7:10:21 (EST +5: 00)
Pusti 18. dec 1923 6:16:06 (EST +5: 00)
Vstopi 7. aprila 1924 20:26:03 (EST +5: 00)
Odhaja 10. junija 1924 14:32:04 (EDT +4: 00)
Vstopi 31. maja 1925 5:33:17 (EDT +4: 00)
Odhaja 23. junija 1925 15:37:22 (EDT +4: 00)
Vstopi 16. oktobra 1925 13:23:16 (EST +5: 00)
Pusti 2. dec 1925 13:40:38 (EST +5: 00)
Vstopi 9. dec 1926 12:26:46 popoldne (EST +5: 00)
Pusti 29. dec 1926 7:55:28 (EST +5: 00)
Vstopi 25. aprila 1927 0:45:17 (EDT +4: 00)
Pusti 3. junij 1927 14:12:56 (EDT +4: 00)
Vstopi 19. junija 1928 12:36:47 (EDT +4: 00)
Odhaja 4. julija 1928 13:51:28 (EDT +4: 00)
Vstopi 2. novembra 1928 4.45:18 (EST +5: 00)
Pusti 6. dec 1928 19:28:37 (EST +5: 00)
Vstopi 30. decembra 1929 0:26:53 zjutraj (EST +5: 00)
Pusti 7. januarja 1930 13:21:36 (EST +5: 00)
Vstopi 12. maja 1930 11:23:41 (EDT +4: 00)
Pusti 12. junij 1930 02:36:55 (EDT +4: 00)
Vstopi 3. oktobra 1930 18:19:44 (EST +5: 00)
Odhaja 20. novembra 1930 7:07:16 (EST +5: 00)
Vstopi 20. novembra 1931 16:05:10 (EST +5: 00)
Odhaja 17. decembra 1931 19:52:15 (EST +5: 00)
Vstopi 7. aprila 1932 7:41:47 (EST +5: 00)
Odhod 11. junij 1932 10:30:57 (EDT +4: 00)
Vstopi 30. maja 1933 13:53:38 (EDT +4: 00)
Odhaja 23. junija 1933 04:36:58 (EDT +4: 00)
Vstopi 15. oktobra 1933 23.30:13 (EST +5: 00)
Pusti 2. dec 1933 15:41:29 (EST +5: 00)
Vstopi 8. dec 1934 20:37:38 (EST +5: 00)
Pusti 28. dec 1934 21:09:06 (EST +5: 00)
Vstopi 24. aprila 1935 8:57:18 (EST +5: 00)
Zapušča 3. junij 1935 8:20:51 (EDT +4: 00)
Vstopi 18. junija 1936 19:41:08 (EDT +4: 00)
Odhaja 4. julija 1936 03:30:56 (EDT +4: 00)
Vstopi 1. novembra 1936 13:56 (EST +5: 00)
Pusti 6. dec 1936 11:02:39 (EST +5: 00)
Vstopi 29. dec 1937 05:05:29 (EST +5: 00)
Odhaja 7. januarja 1938 06:05:05 (EST +5: 00)
Vstopi 11. maja 1938 20:05:19 (EDT +4: 00)
Pusti 11. junij 1938 16:27:53 (EDT +4: 00)
Vstopi 3. oktobra 1938 15:42:13 (EST +5: 00)
Odhaja 17. novembra 1938 7:49:57 (EST +5: 00)
Vstopi 20. novembra 1939 0:58:53 (EST +5: 00)
Odhaja 17. decembra 1939 9:29:59 (EST +5: 00)
Vstopi 6. aprila 1940 19:02:47 (EST +5: 00)
Odhaja 12. junija 1940 0:33:28 (EDT +4: 00)
Vstopi 29. maja 1941 22:19:50 (EDT +4: 00)
Pusti 22. junij 1941 17:38:39 (EDT +4: 00)
Vstopi 15. oktobra 1941 9:55:04 (EST +5: 00)
Pusti 2. dec 1941 19:11:31 (EST +5: 00)
Vstopi 8. dec 1942 06:06:10 (EWT +4: 00)
Pusti 28. dec 1942 11:47 (EWT +4: 00)
Vstopi 23. aprila 1943 19:25:42 (EWT +4: 00)
Odhaja 3. junija 1943 03:01:48 (EWT +4: 00)
Vstopi 18. junija 1944 03:01:27 (EWT +4: 00)
Pusti 3. julija 1944 17:35:08 (EWT +4: 00)
Vstopi 1. novembra 1944 0:22 (EWT +4: 00)
Pusti 6. dec 1944 04:00:53 (EWT +4: 00)
Vstopi 28. decembra 1945 10:13:37 (EST +5: 00)
Odhaja 6. januarja 1946 23:00:07 (EST +5: 00)
Vstopi 11. maja 1946 5:03:45 (EDT +4: 00)
Odhaja 11. junija 1946 6:46:19 (EDT +4: 00)
Vstopi 3. oktobra 1946 14:54:41 (EST +5: 00)
Odhaja 14. novembra 1946 5:26:57 (EST +5: 00)
Vstopi 19. novembra 1947 9:57:34 (EST +5: 00)
Pusti 16. dec 1947 23:17:26 (EST +5: 00)
Vstopi 6. aprila 1948 06:43:36 (EST +5: 00)
Odhod 12. junija 1948 7:37:25 (EDT +4: 00)
Vstopi 29. maja 1949 06:44:33 (EDT +4: 00)
Odhaja 22. junija 1949 6:48:10 (EDT +4: 00)
Vstopi 14. oktobra 1949 20:22:35 (EST +5: 00)
Pusti 2. dec 1949 23:34:20 (EST +5: 00)
Vstopi 7. decembra 1950 13:23:23 (EST +5: 00)
Pusti 28. dec 1950 0:09:51 (EST +5: 00)
Vstopi 23. aprila 1951 03:43:56 (EST +5: 00)
Odhaja 2. junij 1951 21:45:40 (EDT +4: 00)
Vstopi 17. junija 1952 10:10:32 (EDT +4: 00)
Odhaja 3. julija 1952 7:03:29 (EDT +4: 00)
Vstopi 31. oktobra 1952 8:37:22 (EST +5: 00)
Pusti 5. dec 1952 18:51:32 (EST +5: 00)
Vstopi 27. decembra 1953 15:28:41 (EST +5: 00)
Pusti 6. januarja 1954 15:01:43 (EST +5: 00)
Vstopi 10. maja 1954 13:49:55 (EDT +4: 00)
Odhaja 10. junija 1954 20:43:09 (EDT +4: 00)
Vstopi 3. oktobra 1954 16:10:02 (EST +5: 00)
Odhaja 10. novembra 1954 23:35:52 (EST +5: 00)
Vstopi 18. novembra 1955. 18:50 (EST +5: 00)
Pusti 16. dec 1955 12:52:12 popoldne (EST +5: 00)
Vstopi 5. aprila 1956 18:18:45 (EST +5: 00)
Odhaja 12. junija 1956 5:45:02 (EDT +4: 00)
Vstopi 28. maja 1957 15:07:42 (EDT +4: 00)
Odhaja 21. junija 1957 19:47:11 (EDT +4: 00)
Vstopi 14. oktobra 1957 7:43:03 (EDT +4: 00)
Odhaja 3. dec 1957 04:54:22 (EST +5: 00)
Vstopi 6. decembra 1958 21:45:18 (EST +5: 00)
Pusti 27. dec 1958 13:31:16 (EST +5: 00)
Vstopi 22. aprila 1959 13:07:10 (EST +5: 00)
Zapušča 2. junij 1959 16:55:53 (EDT +4: 00)
Vstopi 16. junija 1960 17:34:29 (EDT +4: 00)
Pusti 2. julija 1960 20:51:42 (EDT +4: 00)
Vstopi 30. oktobra 1960 18:02:17 (EST +5: 00)
Pusti 5. dec 1960 11:05:22 (EST +5: 00)
Vstopi 26. decembra 1961 21:08:45 (EST +5: 00)
Odhaja 6. januarja 1962 07:20:08 (EST +5: 00)
Vstopi 9. maja 1962 22:47:15 (EDT +4: 00)
Odhaja 10. junija 1962 11:06:12 (EDT +4: 00)
Vstopi 3. oktobra 1962 21:44:02 (EDT +4: 00)
Odhaja 7. novembra 1962 13:33:56 (EST +5: 00)
Vstopi 18. novembra 1963 03:54:54 (EST +5: 00)
Pusti 16. dec 1963 02:51:47 (EST +5: 00)
Vstopi 5. aprila 1964 06:26:27 (EST +5: 00)
Odhod 11. junij 1964 19:41:07 (EDT +4: 00)
Vstopi 27. maja 1965 23:43:05 (EDT +4: 00)
Odhaja 21. junija 1965 9:02:30 (EDT +4: 00)
Vstopi 13. oktobra 1965 18:25:13 (EDT +4: 00)
Pusti 3. dec 1965 12:05:27 popoldne (EST +5: 00)
Vstopi 6. decembra 1966 6:15:58 (EST +5: 00)
Pusti 27. dec 1966 03:04:50 (EST +5: 00)
Vstopi 21. aprila 1967 22:39:15 (EST +5: 00)
Odhaja 2. junija 1967 12:36:08 popoldne (EDT +4: 00)
Vstopi 16. junija 1968 0:59:29 (EDT +4: 00)
Odhaja 2. julija 1968 10:34:13 (EDT +4: 00)
Vstopi 30. oktobra 1968 03:22:48 (EST +5: 00)
Odhaja 5. dec 1968 03:16:11 (EST +5: 00)
Vstopi 26. decembra 1969 2:57:52 (EST +5: 00)
Pusti 5. januarja 1970 23:01:13 (EST +5: 00)
Vstopi 9. maja 1970 7:35:34 (EDT +4: 00)
Zapušča 10. junij 1970 01:19:24 (EDT +4: 00)
Vstopi 4. oktobra 1970 05:49:10 (EDT +4: 00)
Odhaja 3. novembra 1970 22:33:35 (EST +5: 00)
Vstopi 17. novembra 1971 12:44:41 (EST +5: 00)
Pusti 15. dec 1971 16:29:57 (EST +5: 00)
Vstopi 4. aprila 1972 18:21:51 (EST +5: 00)
Odhaja 11. junij 1972 01:57:37 (EDT +4: 00)
Vstopi 27. maja 1973 7:58:35 (EDT +4: 00)
Odhaja 20. junija 1973 21:55:09 (EDT +4: 00)
Vstopi 13. oktobra 1973 04:55:47 (EDT +4: 00)
Pusti 3. dec 1973 20:19:39 (EST +5: 00)
Vstopi 5. dec 1974 14:32:46 (EST +5: 00)
Pusti 26. dec 1974 16:20:39 (EST +5: 00)
Vstopi 21. aprila 1975 8:58:16 (EDT +4: 00)
Odhaja 2. junija 1975 8:13:54 (EDT +4: 00)
Vstopi 15. junija 1976 8:19:06 (EDT +4: 00)
Odhaja 1. julija 1976 23:57:21 (EDT +4: 00)
Vstopi 29. oktobra 1976 13:44:42 (EDT +4: 00)
Pusti 4. dec 1976 19:40:39 (EST +5: 00)
Vstopi 25. decembra 1977 8:57:55 (EST +5: 00)
Odhaja 5. januarja 1978. 14:37:37 (EST +5: 00)
Vstopi 8. maja 1978 16:33:57 (EDT +4: 00)
Odhaja 9. junija 1978 15:46:10 (EDT +4: 00)
Vstopi 4. oktobra 1978 20:12:35 (EDT +4: 00)
Odhaja 31. oktobra 1978 0:12:31 (EST +5: 00)
Vstopi 16. novembra 1979 21:49:33 (EST +5: 00)
Pusti 15. dec 1979 6:28:11 (EST +5: 00)
Vstopi 4. aprila 1980 06:53:36 (EST +5: 00)
Zapušča 10. junij 1980 1:18:43 (EDT +4: 00)
Vstopi 26. maja 1981 16:37:21 (EDT +4: 00)
Odhaja 20. junija 1981 11:18:06 (EDT +4: 00)
Vstopi 12. oktobra 1981 15:44:40 (EDT +4: 00)
Pusti 4. dec 1981 6:28 (EST +5: 00)
Vstopi 4. dec 1982 23:07:11 (EST +5: 00)
Odhaja 26. decembra 1982 5:55 (EST +5: 00)
Vstopi 20. aprila 1983 17:35:46 (EST +5: 00)
Odhod 2. junij 1983 04:44:45 (EDT +4: 00)
Vstopi 14. junija 1984 15:54:54 (EDT +4: 00)
